Size Guide
Find Your Fit
Measurements are in cm. Our garments are designed to move with you. If you prefer a more relaxed fit for lounging, we recommend sizing up.
Long Sleeve Tops
| Size | Length | Shoulder | Sleeve | Bust | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 6 | - | - | - | - | - |
| S / 8 | 46 | 34.5 | 61.5 | 72 | 66 |
| M / 10 | 47 | 35.7 | 62.5 | 76 | 70 |
| L / 12 | 48 | 36.9 | 63.5 | 80 | 74 |
| XL / 14 | 49 | 38.1 | 64.5 | 84 | 78 |
Shorts
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS / 6 | - | - | - | - |
| S / 8 | 32.5 | 50 | 66 | 38 |
| M / 10 | 33.5 | 54 | 70 | 40 |
| L / 12 | 34.5 | 58 | 74 | 42 |
| XL / 14 | 35.5 | 62 | 78 | 44 |
Leggings / Trousers
| Size | Length | Waist | Hip | Ankle |
|---|---|---|---|---|
| XS / 6 | - | - | - | - |
| S / 8 | 89 | 52 | 76 | 19 |
| M / 10 | 90 | 56 | 80 | 20 |
| L / 12 | 91 | 60 | 84 | 21 |
| XL / 14 | 92 | 64 | 88 | 22 |
Bodysuits
| Size | Bust | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS / 6 | - | - | - | - |
| S / 8 | 66 | 54 | 76 | 20 |
| M / 10 | 70 | 58 | 80 | 21 |
| L / 12 | 74 | 62 | 84 | 22 |
| XL / 14 | 78 | 66 | 88 | 23 |
Still unsure? Email us at info@heyrosie.co and we'll find your perfect fit.